Das neue Fahreignungsregister
Seit 1. April 2014 gibt es ein neues Punktesystem. Das alte Verkehrszentralregister wurde vom neuen Fahreignungsregister abgelöst. Wir möchten Sie über alle wichtigen Neuerungen und deren Bedeutung informieren. Dieser Infoflyer soll eine schnelle Übersicht für Normalverbraucher bieten und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Für spezielle Fragen stehen wir ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Sollten Sie eine juristische Beratung benötigen, empfehlen wir Sie gerne an unsere Partner-Anwaltskanzlei weiter.
Ob nun das neue Punktesystem einfacher und vor allem gerechter wurde, bewerten Sie bitte selbst. Das einzige, was Sie vor Punkten schützt, ist nach wie vor eine angemessene Fahrweise. Bei der Umsetzung sind wir Ihnen gern behilflich.
Unser Tipp: Geraten Sie nie in die Fänge der Behörden, beugen Sie präventiv vor – es lohnt sich.
In unserer Fahrschule erhalten Sie alle Infos zum FES-Seminar und zum Punkteabbau. Schauen Sie einfach mal vorbei oder rufen Sie uns an – wir informieren Sie umfangreich und helfen Ihnen gerne weiter!
.
.
Linktipp
Vergleich Punktesystem
Alt | Neu |
---|---|
Entzug der Fahrerlaubnis bei 18 Punkten | Entzug der Fahrerlaubnis bei 8 Punkten |
Bei einem Delikt bis zu 7 Punkten | Maximal 3 Punkte pro Delikt |
Neue Punkte verhindern die Tilgung alter Delikte | Jedes Delikt verjährt einzeln |
Mit dem ASP Seminar konnten bis zu 4 Punkte in 5 Jahren abgebaut werden | Mit dem neuem FES Seminar kann nur noch 1 Punkt in 5 Jahren abgebaut werden |
Das neue Punktesystem im Detail
Punkte | Ablauf |
---|---|
1 – 3 Punkte | Sie werden im Fahreignungsregister lediglich vorgemerkt |
4 – 5 Punkte | Ermahnung und Hinweis auf das FES Seminar (freiwilliger Abbau eines Punktes) |
6 – 7 Punkte | Der Betroffene erhält eine Verwarnung und den Hinweis zur Teilnahme am FES Seminar (kein Punkteabbau mehr möglich) |
8 Punkte und mehr | Feststellung der Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen und Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens 6 Monate |
Hinweis: Vor einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Ablauf der Sperrfrist müssen Sie eine positive MPU erbringen!
Punkte und Tilgungsfristen nach neuem Recht
Delikt | Punkte | Verjährung |
---|---|---|
Ordnungswidrigkeiten (ab 60,00 Euro) | 1 Punkt | 2,5 Jahre |
Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot und Straftaten | 2 Punkte | 5 Jahre |
Straftaten mit Entzug der Fahrerlaubnis | 3 Punkte | 10 Jahre |
Umrechnung alter Punkte bei Übernahme ins neue System
Alt | Neu | Einstufung |
---|---|---|
1 – 3 Punkte | 1 Punkt | Vormerkung |
4 – 5 Punkte | 2 Punkte | Vormerkung |
6 – 7 Punkte | 3 Punkte | Vormerkung |
8 – 10 Punkte | 4 Punkte | Ermahnung |
11 – 13 Punkte | 5 Punkte | Ermahnung |
14 – 15 Punkte | 6 Punkte | Verwarnung |
16 – 17 Punkte | 7 Punkte | Verwarnung |
18 und mehr Punkte | 8 Punkte | Entzug der Fahrerlaubnis |
Vergleich Verkehrsverstöße nach Altem und neuem Recht
Delikt | Alt € | P*/F** | Neu € | P*/F** |
---|---|---|---|---|
Ladungssicherung | 40,00 € | 1 | 60,00 € | 1 |
Kinder nicht richtig gesichert | 40,00 € | 1 | 60,00 € | 1 |
Verstoß Handyverbot | 40,00 € | 1 | 100,00 € | 1 |
Handyverbot mit Gefährdung | -/- | -/- | 150,00 € | 2/1 |
Handyverbot mit Sachbeschädigung | -/- | -/- | 200,00 € | 2/1 |
Mehr als 20 km/h zu schnell | 40,00 € | 1 | 70,00 € | 1 |
Mehr als 30 km/h zu schnell, innerorts | 120,0 € | 3/1 | 160,00 € | 2/1 |
Mehr als 40 km/h zu schnell, außerorts | 120,0 € | 3/1 | 160,00 € | 2/1 |
Rettungsgasse blockiert und Blaulicht/ Martinshorn missachtet | 20,0 € | -/- | 200,00 € bis 300,00 € | bis 2/1 |
* P = Punkte / ** F = Fahrverbot in Monaten